Static Mixers from Koflo Corporation
| Model Number | Pipe Dia. MNPT Ends | Number of Elements | Length | Weight | Max. Working Pressure (PSI @ 75°F) | Typical Flow (GPM) | Pressure Loss (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8-40C-4-6-2 | 3/8″ | 6 | 6-1/2″ | 1.3 oz | 310 | .4 – 3 | .25 – 11.25 |
| 3/8-40C-4-12-2 | 3/8″ | 12 | 11″ | 2.1 oz | 310 | .4 – 3 | .50 – 22.5 |
| 1/2-40C-4-6-2 | 1/2″ | 6 | 7″ | 2.1 oz | 300 | .65 – 5 | .25 – 10 |
| 1/2-40C-4-12-2 | 1/2″ | 12 | 12″ | 3.3 oz | 300 | .65 – 5 | .50 – 20 |
| 3/4-40C-4-6-2 | 3/4″ | 6 | 9″ | 3.7 oz | 240 | 1.5 – 12 | .25 – 11 |
| 3/4-40C-4-12-2 | 3/4″ | 12 | 15″ | 5.8 oz | 240 | 1.5 – 12 | .50 – 22 |
| 1-40C-4-6-2 | 1″ | 6 | 11″ | 6.5 oz | 220 | 2.5 – 16 | .30 – 11.75 |
| 1-40C-4-12-2 | 1″ | 12 | 18″ | 9.9 oz | 220 | 2.5 – 16 | .60 – 23.5 |
| 1.25-40C-4-6-2 | 1-1/4″ | 6 | 14″ | 12.2 oz | 180 | 4 – 32 | .25 – 13.5 |
| 1.25-40C-4-12-2 | 1-1/4″ | 12 | 25″ | 18.3 oz | 180 | 4 – 32 | .50 – 27 |
| 1.5-40C-4-6-2 | 1-1/2″ | 6 | 15″ | 14.8 oz | 170 | 6 – 40 | .25 – 12.25 |
| 1.5-40C-4-12-2 | 1-1/2″ | 12 | 28″ | 25.4 oz | 170 | 6 – 40 | .50 – 24.5 |
| 2-40C-4-6-2 | 2″ | 6 | 19″ | 25 oz | 140 | 9 – 60 | .25 – 9.25 |
| 2-40C-4-12-2 | 2″ | 12 | 35″ | 43 oz | 140 | 9 – 60 | .50 – 18.5 |
Other static mixer applications include
•Admixing of water treatment chemicals
•pH control
•Chlorination and ozonation
•Process control sampling

